P0659

石头剪刀布

石头剪刀布

A 与 B 进行石头剪刀布游戏。

游戏由若干轮组成,每轮进行 nn 局。若 A 获胜的轮数率先比 B 多 m1m_1 轮,则 A 赢得整场游戏;若 B 获胜的轮数率先比 A 多 m2m_2 轮,则 B 赢得整场游戏。

在每一轮中,已知 B 在各局出石头、布和剪刀的概率。每局中,若 A 获胜,则 A 得一分;若 B 获胜,则 B 得一分;若双方平局,则均不得分。该轮结束后,得分较多的一方获胜;若双方得分相同,则该轮无人获胜。

求 A 赢得整场游戏的最大概率。

输入包含多组数据。

输入格式

对于每组数据:

第一行包含三个整数 n,m1,m2n,m_1,m_2,含义如题目描述所示。

接下来 nn 行,每行包含三个整数,依次表示 B 在该局出石头、布和剪刀的概率百分数,保证三个数之和为 100100。

输入以 0 0 0 结束。

输出格式

对于每组数据,输出一行,表示 A 赢得整场游戏的最大概率百分数,保留 33 位小数,并在末尾输出百分号。

样例输入

2 1 1
50 50 0
0 0 100
1 2 1
20 20 60
5 3 1
32 47 21
25 37 38
34 40 26
49 20 31
25 60 15
5 3 1
41 13 46
13 27 60
50 24 26
14 32 54
25 56 19
10 3 1
21 33 46
31 25 44
24 32 44
39 39 22
21 39 40
30 25 45
49 21 30
30 24 46
20 33 47
43 28 29
10 3 1
30 20 50
44 23 33
31 28 41
28 48 24
35 26 39
29 34 37
47 31 22
32 43 25
25 29 46
30 42 28
362 91 3
34 35 31
33 33 34
33 33 34
33 34 33
33 32 35
33 35 32
34 33 33
31 35 34
32 35 33
35 34 31
33 34 33
34 31 35
33 34 33
33 35 32
32 34 34
34 34 32
32 35 33
32 34 34
32 35 33
34 32 34
35 32 33
34 35 31
35 34 31
34 31 35
35 34 31
33 34 33
32 35 33
33 33 34
32 33 35
34 32 34
35 34 31
35 33 32
34 33 33
34 34 32
34 32 34
33 32 35
32 33 35
35 34 31
32 35 33
35 34 31
35 33 32
35 31 34
33 34 33
32 33 35
35 32 33
32 34 34
32 35 33
32 34 34
33 35 32
34 34 32
33 34 33
35 34 31
32 34 34
34 32 34
35 33 32
33 34 33
34 35 31
33 33 34
35 32 33
35 34 31
33 33 34
31 35 34
33 33 34
34 35 31
33 34 33
32 35 33
32 34 34
33 33 34
31 35 34
34 31 35
34 34 32
35 32 33
33 32 35
34 32 34
35 34 31
35 31 34
34 33 33
34 32 34
31 35 34
35 32 33
34 33 33
32 35 33
33 35 32
33 35 32
33 34 33
32 33 35
32 33 35
31 34 35
33 33 34
35 31 34
31 35 34
34 31 35
35 31 34
32 34 34
34 35 31
35 33 32
34 31 35
34 31 35
34 31 35
34 33 33
33 33 34
34 31 35
33 34 33
35 33 32
32 35 33
32 33 35
31 34 35
33 35 32
34 32 34
34 34 32
33 32 35
35 34 31
34 35 31
32 33 35
32 35 33
34 31 35
35 32 33
34 31 35
34 35 31
31 34 35
35 33 32
31 35 34
34 35 31
34 31 35
35 33 32
34 33 33
34 31 35
34 31 35
34 34 32
33 34 33
34 32 34
34 35 31
34 34 32
32 35 33
35 32 33
35 32 33
35 31 34
35 32 33
33 33 34
31 35 34
32 33 35
31 34 35
34 33 33
34 32 34
32 33 35
33 34 33
34 33 33
35 32 33
32 33 35
32 34 34
32 35 33
33 35 32
35 33 32
34 31 35
32 33 35
33 35 32
31 35 34
34 31 35
33 34 33
34 35 31
33 32 35
34 32 34
33 35 32
34 35 31
31 35 34
33 33 34
32 34 34
34 33 33
35 33 32
34 34 32
33 33 34
32 34 34
33 32 35
34 31 35
34 32 34
33 32 35
32 34 34
35 32 33
34 31 35
34 32 34
33 32 35
34 32 34
35 31 34
34 33 33
31 35 34
33 35 32
32 34 34
31 34 35
33 34 33
34 34 32
34 32 34
35 31 34
32 33 35
34 31 35
34 34 32
32 34 34
32 34 34
32 33 35
31 34 35
32 34 34
33 35 32
33 33 34
35 33 32
31 35 34
35 32 33
31 34 35
32 34 34
33 32 35
35 32 33
35 31 34
34 32 34
32 34 34
31 34 35
34 35 31
34 34 32
35 31 34
31 35 34
33 34 33
34 34 32
33 33 34
35 33 32
34 33 33
34 33 33
34 33 33
33 35 32
35 34 31
33 33 34
34 35 31
31 35 34
32 35 33
32 33 35
35 34 31
33 33 34
35 32 33
32 33 35
34 31 35
35 34 31
34 32 34
31 34 35
35 34 31
35 31 34
32 33 35
33 33 34
32 33 35
34 31 35
31 35 34
35 32 33
34 35 31
33 32 35
34 32 34
33 32 35
34 33 33
33 33 34
31 35 34
35 34 31
35 32 33
34 31 35
32 35 33
34 34 32
35 33 32
33 35 32
34 31 35
33 34 33
34 33 33
34 35 31
34 32 34
32 35 33
32 33 35
35 32 33
34 32 34
33 33 34
33 33 34
35 31 34
34 35 31
34 35 31
35 31 34
34 32 34
31 34 35
33 33 34
32 34 34
34 32 34
32 35 33
33 32 35
33 32 35
33 33 34
35 33 32
31 34 35
35 31 34
33 34 33
31 34 35
34 35 31
31 34 35
32 35 33
33 35 32
34 35 31
32 35 33
34 32 34
32 33 35
32 34 34
35 33 32
32 35 33
33 32 35
35 34 31
34 35 31
33 33 34
33 32 35
32 33 35
33 34 33
35 32 33
31 35 34
31 34 35
32 35 33
33 34 33
31 35 34
33 34 33
34 33 33
33 33 34
32 34 34
32 35 33
33 35 32
34 31 35
34 35 31
31 34 35
35 33 32
35 34 31
31 34 35
34 31 35
32 35 33
34 31 35
33 35 32
34 35 31
34 33 33
34 34 32
34 33 33
32 33 35
32 34 34
35 33 32
35 32 33
34 34 32
32 35 33
34 33 33
33 35 32
33 35 32
33 35 32
35 31 34
34 33 33
33 33 34
34 31 35
34 35 31
34 31 35
32 34 34
35 33 32
35 32 33
35 34 31
34 32 34
32 34 34
35 32 33
33 34 33
32 33 35
35 31 34
34 35 31
33 35 32
0 0 0

样例输出

100.000%
69.231%
64.981%
80.864%
72.400%
69.287%
94.322%

数据范围

  • 对于 40%40\% 的测试点,n≤500n\le 500;
  • 对于 100%100\% 的测试点,n≤1000n\le 1000,m1,m2≤100m_1,m_2\le 100;
  • 每个测试点中的数据组数不超过 1010。

来源与许可

本题题面与测试数据整理自 BZOJ 2446。

样例 1

输入

2 1 1
50 50 0
0 0 100
1 2 1
20 20 60
5 3 1
32 47 21
25 37 38
34 40 26
49 20 31
25 60 15
5 3 1
41 13 46
13 27 60
50 24 26
14 32 54
25 56 19
10 3 1
21 33 46
31 25 44
24 32 44
39 39 22
21 39 40
30 25 45
49 21 30
30 24 46
20 33 47
43 28 29
10 3 1
30 20 50
44 23 33
31 28 41
28 48 24
35 26 39
29 34 37
47 31 22
32 43 25
25 29 46
30 42 28
362 91 3
34 35 31
33 33 34
33 33 34
33 34 33
33 32 35
33 35 32
34 33 33
31 35 34
32 35 33
35 34 31
33 34 33
34 31 35
33 34 33
33 35 32
32 34 34
34 34 32
32 35 33
32 34 34
32 35 33
34 32 34
35 32 33
34 35 31
35 34 31
34 31 35
35 34 31
33 34 33
32 35 33
33 33 34
32 33 35
34 32 34
35 34 31
35 33 32
34 33 33
34 34 32
34 32 34
33 32 35
32 33 35
35 34 31
32 35 33
35 34 31
35 33 32
35 31 34
33 34 33
32 33 35
35 32 33
32 34 34
32 35 33
32 34 34
33 35 32
34 34 32
33 34 33
35 34 31
32 34 34
34 32 34
35 33 32
33 34 33
34 35 31
33 33 34
35 32 33
35 34 31
33 33 34
31 35 34
33 33 34
34 35 31
33 34 33
32 35 33
32 34 34
33 33 34
31 35 34
34 31 35
34 34 32
35 32 33
33 32 35
34 32 34
35 34 31
35 31 34
34 33 33
34 32 34
31 35 34
35 32 33
34 33 33
32 35 33
33 35 32
33 35 32
33 34 33
32 33 35
32 33 35
31 34 35
33 33 34
35 31 34
31 35 34
34 31 35
35 31 34
32 34 34
34 35 31
35 33 32
34 31 35
34 31 35
34 31 35
34 33 33
33 33 34
34 31 35
33 34 33
35 33 32
32 35 33
32 33 35
31 34 35
33 35 32
34 32 34
34 34 32
33 32 35
35 34 31
34 35 31
32 33 35
32 35 33
34 31 35
35 32 33
34 31 35
34 35 31
31 34 35
35 33 32
31 35 34
34 35 31
34 31 35
35 33 32
34 33 33
34 31 35
34 31 35
34 34 32
33 34 33
34 32 34
34 35 31
34 34 32
32 35 33
35 32 33
35 32 33
35 31 34
35 32 33
33 33 34
31 35 34
32 33 35
31 34 35
34 33 33
34 32 34
32 33 35
33 34 33
34 33 33
35 32 33
32 33 35
32 34 34
32 35 33
33 35 32
35 33 32
34 31 35
32 33 35
33 35 32
31 35 34
34 31 35
33 34 33
34 35 31
33 32 35
34 32 34
33 35 32
34 35 31
31 35 34
33 33 34
32 34 34
34 33 33
35 33 32
34 34 32
33 33 34
32 34 34
33 32 35
34 31 35
34 32 34
33 32 35
32 34 34
35 32 33
34 31 35
34 32 34
33 32 35
34 32 34
35 31 34
34 33 33
31 35 34
33 35 32
32 34 34
31 34 35
33 34 33
34 34 32
34 32 34
35 31 34
32 33 35
34 31 35
34 34 32
32 34 34
32 34 34
32 33 35
31 34 35
32 34 34
33 35 32
33 33 34
35 33 32
31 35 34
35 32 33
31 34 35
32 34 34
33 32 35
35 32 33
35 31 34
34 32 34
32 34 34
31 34 35
34 35 31
34 34 32
35 31 34
31 35 34
33 34 33
34 34 32
33 33 34
35 33 32
34 33 33
34 33 33
34 33 33
33 35 32
35 34 31
33 33 34
34 35 31
31 35 34
32 35 33
32 33 35
35 34 31
33 33 34
35 32 33
32 33 35
34 31 35
35 34 31
34 32 34
31 34 35
35 34 31
35 31 34
32 33 35
33 33 34
32 33 35
34 31 35
31 35 34
35 32 33
34 35 31
33 32 35
34 32 34
33 32 35
34 33 33
33 33 34
31 35 34
35 34 31
35 32 33
34 31 35
32 35 33
34 34 32
35 33 32
33 35 32
34 31 35
33 34 33
34 33 33
34 35 31
34 32 34
32 35 33
32 33 35
35 32 33
34 32 34
33 33 34
33 33 34
35 31 34
34 35 31
34 35 31
35 31 34
34 32 34
31 34 35
33 33 34
32 34 34
34 32 34
32 35 33
33 32 35
33 32 35
33 33 34
35 33 32
31 34 35
35 31 34
33 34 33
31 34 35
34 35 31
31 34 35
32 35 33
33 35 32
34 35 31
32 35 33
34 32 34
32 33 35
32 34 34
35 33 32
32 35 33
33 32 35
35 34 31
34 35 31
33 33 34
33 32 35
32 33 35
33 34 33
35 32 33
31 35 34
31 34 35
32 35 33
33 34 33
31 35 34
33 34 33
34 33 33
33 33 34
32 34 34
32 35 33
33 35 32
34 31 35
34 35 31
31 34 35
35 33 32
35 34 31
31 34 35
34 31 35
32 35 33
34 31 35
33 35 32
34 35 31
34 33 33
34 34 32
34 33 33
32 33 35
32 34 34
35 33 32
35 32 33
34 34 32
32 35 33
34 33 33
33 35 32
33 35 32
33 35 32
35 31 34
34 33 33
33 33 34
34 31 35
34 35 31
34 31 35
32 34 34
35 33 32
35 32 33
35 34 31
34 32 34
32 34 34
35 32 33
33 34 33
32 33 35
35 31 34
34 35 31
33 35 32
0 0 0

输出

100.000%
69.231%
64.981%
80.864%
72.400%
69.287%
94.322%